Otros productos relacionados
Bicicleta Urbana Aluminio Cube Sl Road 28 2022
12 cuotas fijas de $241.018
Bicicleta Urbana Aluminio Cube Sl Road Pro 28 (nuevo)
12 cuotas fijas de $297.801
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
12 cuotas fijas de $113.105
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
12 cuotas fijas de $126.167
La Cannondale Adventure 2 es refinada y confortable. Tiene una posición erguida y componentes livianos y eficientes convierten a la Adventure 2 en una bicicleta divertida para andar. Sin duda una opción ideal cuando se tiene al confort como prioridad, ya que cuenta con detalles como un asiento muy cómodo, suspensión delantera, suspensión en el caño de asiento, puños mullidos y regulación de ángulo de stem.
Cuadro: Aleación SmartForm C3, SAVE, paso bajo, tubo de dirección cónico, cableado oculto Straightshot, frenos de disco, soportes para portaequipajes y guardabarros
Horquilla: Suntour NEX-E25, recorrido de 50 mm, resorte, corona personalizada, tubo de dirección de 1-1/8"
Desviador trasero microSHIFT M26S
Cambiadores microSHIFT MS25, 7 velocidades
Cadena KMC Z7, 7 velocidades
Piñones traseros Sunrace, 11-34, 7 velocidades
Frenos Disco mecánico Tektro, rotores de 160/160 mm
Llantas Cannondale Disc, doble pared con ojal, 32 radios
Neumáticos Goodyear Transit Tour, 27,5 x 2,0"
Transmision
CUADRO
RUEDAS
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |