Nuestros modelos CROSSWAY están equipados con horquillas de suspensión y tijas con suspensión, en la mayoría de los modelos, con el fin de reducir cualquier bache del recorrido. La potencia es ajustable (ahora incluida en nuestros modelos SPEED), lo que permite tener una posición de conducción ajustable para una máxima comodidad al subirse a la bicicleta. Únicamente los modelos más deportivos cuentan con tija y potencia normal.
Todos los modelos desde la CROSSWAY 100 hasta la XT-EDITION cuentan con neumáticos con franjas reflectantes en sus flancos laterales, lo que mejora la visibilidad en la carretera.
CUADRO | Modelo | CROSSWAY DT |
Color | Silk Anthracite (Grey/Black) | |
Juego de dirección | FSA TH888 | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida TK | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour NEX |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC NS8 |
Cambio | Shimano RD-M310 | |
Descarrilador | Shimano FD-TY510 | |
Shifters | Shimano ST-EF500 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Shimano MF-TZ500 | |
FRENOS | Freno delantero | Promax MTV-117A |
Freno trasero | Promax MTV-117A | |
Rotores | N/A | |
Levas de freno | Shimano ST-EF500 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida Cross Sport |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Joytech JY-751DSE |
Maza trasera | Joytech JY-751DSE | |
Rayos | Steel UPC | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1171 | |
ACCESORIOS | Pedales | N/A |
PESO | 13,98 Kg |
Talle cuadro | XXS | XS | S |
S/M |
M/L | L | XL | XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 410 | 440 | 460 | 460 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
CS | Largo de cadena (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
FL | Largo horquilla(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R | Alcance(mm) | 394 | 394 | 397 | 405 | 414 | 415 | 423 | 422 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 597 | 597 | 599 | 609 | 611 | 620 | 644 | 675 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1073 | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
SH | Altura al piso (mm) | 706 | 711 | 727 | 743 | 774 | 798 | 825 | 852 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Sé el primero en valorar Bicicleta Urbana Merida Crossway 10 V. Registrate y comprando y valorando este producto sumarás hasta 18446 Puntos para tu próxima compra.
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
-20% OFF
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
$973.280 $1.216.600
12 cuotas fijas de $111.708
12 cuotas fijas de $111.708
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
$1.278.200
12 cuotas fijas de $146.705
12 cuotas fijas de $146.705
Los que vieron Bicicleta Urbana Merida Crossway 10 V también vieron...
-20% OFF
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
$973.280 $1.216.600
12 cuotas fijas de $111.708
12 cuotas fijas de $111.708
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
$1.278.200
12 cuotas fijas de $146.705
12 cuotas fijas de $146.705