Si susurra una bicicleta para viajes cómodos en lugares y condiciones todoterreno ligeras, uno de los modelos de la serie Merida Crossway tendrá una vibración maravillosa. El precio de una bicicleta de carretera, recogido sobre la base de alúminas de aluminio mitznoy, yak garantizará un ajuste relajado. La bicicleta está equipada con una horquilla amortiguadora de recorrido corto y una paleta amortiguadora, que se pueden utilizar para lograr una mayor comodidad cuando se conduce sobre una superficie desagradable. La regulación de los vinos te permitirá tomar kermo, y por ti mismo, hacer más cómoda la siembra.
CUADRO | Modelo | Crossway Speed |
Color | SILK ANTHRACITE(GREY/BLACK)/MOSS GREEN(SILVER-GREEN/BLACK) | |
Juego de dirección | FSA NO.10 | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M700 |
Cambio | Shimano RD-M360 | |
Descarrilador | Shimano FD-TY700 | |
Shifters | Shimano ST-EF505 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
Rotores | N/A | |
Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
Maza trasera | Shimano TX505 | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1171 | |
ACCESORIOS | Pedales | N/A |
PESO | 14,8 Kg |
Talle cuadro | XXS | XS | S |
S/M |
M/L | L | XL | XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
CS | Largo de cadena (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
FL | Largo horquilla(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R | Alcance(mm) | 394 | 377 | 383 | 390 | 397 | 403 | 413 | 423 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 597 | 597 | 599 | 609 | 610 | 620 | 644 | 675 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1073 | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
SH | Altura al piso (mm) | 708 | 729 | 744 | 762 | 793 | 816 | 844 | 875 |
Sé el primero en valorar Bicicleta Urbana Merida Crossway 20d. Registrate y comprando y valorando este producto sumarás hasta 22778 Puntos para tu próxima compra.
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
-20% OFF
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
$973.280 $1.216.600
12 cuotas fijas de $111.708
12 cuotas fijas de $111.708
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
$1.278.200
12 cuotas fijas de $146.705
12 cuotas fijas de $146.705
Los que vieron Bicicleta Urbana Merida Crossway 20D también vieron...
-20% OFF
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Modelo Quick 6
$973.280 $1.216.600
12 cuotas fijas de $111.708
12 cuotas fijas de $111.708
Cannondale
Bicicleta Urbana Cannondale Treadwell 3 Rodado 27-5
$1.278.200
12 cuotas fijas de $146.705
12 cuotas fijas de $146.705