DETALLES
Estrecho, ligero y flexible.
Reduce el volumen mientras se bebe, compactandose. Minimizando derrames o el rebote del líquido en el interior.
Amplia apertura, fácil de rellenar y limpiar
Su flexibilidad le permite adaptarse a la mayoría de los bolsillos.
Sachet NoAf
MATERIAL
Elaborado en TPU (poliuretano termoplástico) duradero.
Seguro y confiable. 100% libre de BPA y PVC.
ESPECIFICACIONES
MATERIAL:
TPU (poliuretano termoplástico).
TAMAÑO:
246mm. (80mm. ancho x 246mm alto)
CAPACIDAD:
500ml.
PESO:
53gr.
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |
Sé el primero en valorar Botella Flexible Soft Flask Noaf 500ml. Registrate y comprando y valorando este producto sumarás hasta 2000 Puntos para tu próxima compra.