La mitad del peso y el tamaño de la mochila de nuestra galardonada Mochila Ultra-Sil ™, se guarda fácilmente en su bolsillo o en su llavero como la compañera de viaje perfecta. Construido con un tejido ultraligero de nailon 15D, tachuelas estratégicamente ubicadas y paneles aerodinámicos que garantizan la máxima resistencia con un peso mínimo. La cremallera asimétrica y el tejido Nylon Nano ™ siliconado ayudan a reducir su tamaño empaquetado hasta el de una pelota de golf. Con una resistencia mucho más allá de su peso de 30 g, nuestra mochila de día Ultra-Sil ™ Nano ™ de 18 l puede transportar cargas pesadas de hasta 20 kg.
Tejido de nailon ultraligero 15D de alta resistencia
Diseño empacable excepcionalmente compacto
Tejido de nailon siliconado para un embalaje sencillo y resistente al agua
Diseño de cremallera asimétrico para un tamaño compacto
Bar-tachuelas en los puntos de tensión para mayor resistencia
Pesa solo 30 g, puede transportar hasta 20 kg
Cuerpo: 100% nailon, Cremallera: 100% poliéster, Saco de cosas: 100% nailon
DETALLE | |||
Rango de carga | 15-27 Kg | ||
SM | 4089 IN3 / 67 L |
80 AL. X 40 AN. X 34 PROF., CM |
2.30 KG |
MD | 4272 IN3 / 70 L |
85 AL. X 40 AN. X 34 PROF., CM |
2.33 KG |
LG | 4455 IN3 / 73 L |
90 AL. X 40 AN. X 34 PROF., CM |
2.35 KG |
XL | 4638 IN3 / 76 L |
95 AL. X 40 AN. X 34 PROF., CM |
2.37 KG |
COMP. PRINCIPAL |
Nailon Dobby 210D |
||
D. DECORATIVOS |
Nailon Shadow Box 210D de alta resistencia |
||
COMP. INFERIOR |
Nailon Packcloth 500D |
||
COMPATIBLE HIDRATACION |
SI |
||
BOLSILLOS EXTERIORES |
7 |
||
COMPARTIMIENTO SACO DE DORMIR |
SI |
||
BOLSILLO CINTURON |
SI |
||
MOCHILA EXTRAIBLE |
NO |
||
GENERO |
UNISEX |
CUADRO | Modelo | Big Nine Speed N |
Color | Matt Anthracite (Black/silver) | |
Juego de dirección | FSA NO.10 | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCM HLO |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC M700 |
Cambio | Shimano RD-M360 | |
Descarrilador | Shimano FD-TY700 | |
Shifters | Shimano ST-EF500 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Promax MTD-3.0 disc |
Freno trasero | Promax MTD-3.0 disc | |
Rotores | Shimano RT10, 160mm | |
Levas de freno | Shimano ST-EF500 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
Maza trasera | Shimano TX505 | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1080 29"x2,2 | |
ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
PESO | 15,1 Kg |
Medidas | Rodado | 29" | ||||
Manillar | 690mm Largo | 15mm Altura | ||||
Avance | 31,8mm Diametro | 6° Angulo | ||||
Caño de asiento | 27,2mm Diametro | 15mm Retroseso | ||||
Dimensiones Bielas | 170mm-S, 175mm- M/XXL | |||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1074 | 1095 | 1115 | 1136 | 1157 |
SH | Altura al piso (mm) | 687 | 739 | 775 | 809 | 851 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
Bolso - Mochila Osprey Daylite Duffel 45
12 cuotas fijas de $24.258
Sumás 2.114 Puntos
Mochila Sea To Summit Flow 35 Drypack Black
12 cuotas fijas de $49.590
Sumás 4.321 Puntos
Los que vieron Mochila Sea To Summit Ultra-Sil Nano DayPack 18L también vieron...
Bolso - Mochila Osprey Daylite Duffel 45
12 cuotas fijas de $24.258
Sumás 2.114 Puntos
Mochila Sea To Summit Flow 35 Drypack Black
12 cuotas fijas de $49.590
Sumás 4.321 Puntos