Cuando la carretera te llama, querrás una bicicleta que combine la comodidad y la tranquilidad con un manejo sencillo. La Attain tiene todo esto y también la ventaja de la fiabilidad probada de las marchas de cambios suaves Claris de Shimano y los frenos de llanta ligeros y fácilmente ajustables. Con neumáticos Continental Ultra Sport y un juego de ruedas de CUBE, esta bici es todo lo que necesitas para impulsarte en tu próximo recorrido.
El chasis de aluminio 6061 de la Attain está fabricado pensando en la comodidad y en el rendimiento. Los tubos de doble conificado reducen el peso allá donde es posible sin sacrificar la resistencia. La soldadura Smooth Welding brinda un aspecto de alta calidad casi natural a las juntas de los tubos. La dirección cónica garantiza una precisión milimétrica. Y los tirantes delgados y la horquilla de carbono ayudan a reducir los baches y vibraciones de la carretera, mejorando significativamente la comodidad del ciclista.
CUADRO | Modelo | HPA, High Performance Aluminium 6061 T6 Superlite |
Juego de dirección | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" | |
Caja de centros | BB-RS500 | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Screwlock, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | CUBE CSL Race, Full Carbon, 1 1/8"-1 1/4" Tapered |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z7 |
Descarrilador Trasero | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8v | |
Descarrilador Delantero | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm | |
Shifters | Shimano Claris ST-R2000 | |
Plato palanca | Shimano Claris FC-R2000, 50x34d, 165mm (47cm), 170mm (50/53/56cm), 175mm (58/60/62cm) | |
Piñon | Shimano CS-HG31, 11-34d | |
FRENOS | Freno | Shimano Claris BR-R2000 - Mecanico |
Rotores | - | |
Levas de freno | Shimano Claris BR-R2000 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm | |
Cinta de Manillar | CUBE Grip Control | |
Manillar | CUBE Compact Race Bar | |
RUEDAS | Maza delantera | - |
Maza trasera | - | |
Rayos | - | |
Aros | CUBE RA 0.8 Aero, QR/QR | |
Cubiertas | Conti Ultra Sport 3, 25-622 | |
ACCESORIOS | Pedales | - |
PESO | 9,6 kg |
Talle cuadro | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | |
Rodado | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | |
ST | Tubo Asiento (mm) | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
CS | Largo de cadena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74,6 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72,5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
HT | Tubo de dirección (mm) | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - | - | - |
R | Alcance(mm) | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 649 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 980 | 990 | 1004 | 1013 | 1022 | 1027 |
SH | Altura al piso (mm) | 723 | 750 | 780 | 799 | 818 | 838 |
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
Bicicleta De Ruta Carbono Cube Attain Gtc Race 28 (nuevo)
12 cuotas fijas de $523.243
Los que vieron Bicicleta de Ruta Cube Attain 28 también vieron...
Bicicleta De Ruta Carbono Cube Attain Gtc Race 28 (nuevo)
12 cuotas fijas de $523.243