Cualquiera que le guste andar mucho fuera de los caminos trillados necesita una bicicleta que pueda manejar condiciones todoterreno como la Access WS. Gracias a su horquilla de suspensión Suntour, es convincente en términos de comodidad de conducción en todos los ámbitos y no se impresiona en un viaje de descubrimiento incluso en los caminos más difíciles y los baches más profundos. Sus potentes frenos de disco proporcionan un control total en todo momento. Manejo sencillo y una amplia gama de relaciones de cambio: gracias al sistema de cambio Shimano, todas las rutas, e incluso las subidas más empinadas, son increíblemente divertidas. Por último, pero no menos importante, hemos proporcionado a estos expertos en senderos una buena parte de un manejo confiable y ágil.
Con su geometría Compact Agile Ride, el cuadro Access ofrece el mejor ajuste posible para una comodidad de conducción duradera, una valiosa ventaja especialmente en viajes largos. Además, gracias al sistema de división de tamaño, cada ciclista puede encontrar la combinación ideal de tamaño de cuadro y rueda para ellos. Un tubo superior ligeramente más bajo y menos entrepisos crean espacio adicional, el efecto: conducción más segura y confiada (en curvas). Hablando de soberano: el marco cumple, no, incluso supera los estrictos requisitos de seguridad de nuestro laboratorio de pruebas interno.
CUADRO | Modelo | HPA, High Performance Aluminium |
Juego de dirección | CUBE FPH868p, Semi-Integrated | |
Caja de centros | - | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post - 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose - 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCE, 100mm |
Amortiguador | - | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z51 |
Descarrilador Trasero | Shimano Altus RD-M310-DL, 8v | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-TX800-TS6, 8v, Topswing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano Altus SL-M315, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Prowheel TC-CN00, 8v, 42x32x22T | |
Piñon | Shimano CS-HG200, 12-32d | |
FRENOS | Freno | Tektro HD-M275, Disco de Freno Hidráulico |
Rotores | 160mm | |
Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite WS |
Avance | Potencia CUBE Performance - 31,8 mm | |
Puños | CUBE Performance Grip | |
Manillar | Manillar CUBE Rise Trail - 680 mm | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | ||
Aros | CUBE GE803, Rayos 32mm, Disc | |
Cubiertas Trasera | Schwalbe Impac with CUBE logo, 2.1 | |
Cubierta Delantera | Schwalbe Impac with CUBE logo, 2.1 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,6 kg |
Talle cuadro | XS-13,5" | S-16" | M-17" | L-19" | |
Rodado | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | |
ST | Tubo Asiento (mm) | 355 | 405 | 420 | 470 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 540 | 556 | 570 | 590 |
CS | Largo de cadena (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 69 | 69 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | -52 | -52 | -65 | -65 |
HT | Tubo de dirección (mm) | 111 | 114 | 114 | 125 |
FL | Largo horquilla(mm) | - | - | - | - |
R | Alcance(mm) | 368 | 377 | 384 | 401 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 597 | 603 | 628 | 638 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1047 | 1058 | 1100 | 1121 |
SH | Altura al piso (mm) | 671 | 707 | 717 | 747 |
Déjanos tu consulta
Otros productos relacionados
Bicicleta De Carbono Mtb Cube Reaction C62 Race
12 cuotas fijas de $538.650
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Analog 29 (nuevo)
12 cuotas fijas de $167.125
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention 29 (nuevo)
12 cuotas fijas de $185.855
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Attention Sl
12 cuotas fijas de $241.214
Bicicleta De Montaña Aluminio Cube Stereo 120 Pro (nuevo)
12 cuotas fijas de $510.159
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Ams One11 C:68x Pro
12 cuotas fijas de $901.716
Bicicleta De Montaña Carbono Cube Ams Zero99 C:68x Race 29
12 cuotas fijas de $1.060.858